<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Blog Tributación Perú</title>
	<atom:link href="http://www.tributacionperu.com/blog/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tributacionperu.com/blog</link>
	<description>Otro sitio web creado con WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 21:22:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comentario de Nueva versión del PCGE &#8211; Efectivo y equivalentes de efectivo por milagros</title>
		<link>http://www.tributacionperu.com/blog/archives/404/comment-page-1#comment-2647</link>
		<dc:creator>milagros</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:22:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tributacionperu.com/blog/?p=404#comment-2647</guid>
		<description>Interesante pero como dijo Eduardo, vayamos a que es otros equivalentes de efectivo 
Fuera de eso todo bien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante pero como dijo Eduardo, vayamos a que es otros equivalentes de efectivo<br />
Fuera de eso todo bien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nueva versión del PCGE – Inversiones Financieras por jpillpe@hotmail.com</title>
		<link>http://www.tributacionperu.com/blog/archives/407/comment-page-1#comment-2577</link>
		<dc:creator>jpillpe@hotmail.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 17:17:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tributacionperu.com/blog/?p=407#comment-2577</guid>
		<description>NIIF  PRINCIPALES A LA INFORMACION FINANCIERA 2010</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>NIIF  PRINCIPALES A LA INFORMACION FINANCIERA 2010</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Nueva versión del PCGE &#8211; Efectivo y equivalentes de efectivo por oscar</title>
		<link>http://www.tributacionperu.com/blog/archives/404/comment-page-1#comment-2209</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 20:54:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tributacionperu.com/blog/?p=404#comment-2209</guid>
		<description>Alan, me parece exelente  y muy claros los comentario e interpretación de las normas legales.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alan, me parece exelente  y muy claros los comentario e interpretación de las normas legales.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de ¿Activo o gasto? Primero se debe evaluar las NIIF por MARIA YSABEL</title>
		<link>http://www.tributacionperu.com/blog/archives/329/comment-page-1#comment-2206</link>
		<dc:creator>MARIA YSABEL</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 15:40:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tributacionperu.com/blog/?p=329#comment-2206</guid>
		<description>Buenos Dias,

Me parece muy interesante el tema de costo o/y gasto de los activos, espero que me puedan enviar a mi correo actualizaciones sobre dicho tema.

Saludos Cordiales,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Buenos Dias,</p>
<p>Me parece muy interesante el tema de costo o/y gasto de los activos, espero que me puedan enviar a mi correo actualizaciones sobre dicho tema.</p>
<p>Saludos Cordiales,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Impuesto a la Renta 2010 por TierraEstates</title>
		<link>http://www.tributacionperu.com/blog/archives/259/comment-page-1#comment-2203</link>
		<dc:creator>TierraEstates</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 13:33:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.tributacionperu.com/blog/?p=259#comment-2203</guid>
		<description>Gracias por la información</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la información</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
